Стандартизация:
- JASO MA
- API SG
Характеристики
| Цвет | Жёлтый |
|---|---|
| Плотность при 15 °C, kg/l | 0,862 |
| Вязкость 40 °C, mm²/s | 98,40 |
| Вязкость 100 °C, mm²/s | 15,10 |
| Индекс Вязкости | 161 |
| Температура возгорания COC, °C | 224 |
| Температура застывания, °C | -36 |
| Цвет | Жёлтый |
|---|---|
| Плотность при 15 °C, kg/l | 0,862 |
| Вязкость 40 °C, mm²/s | 98,40 |
| Вязкость 100 °C, mm²/s | 15,10 |
| Индекс Вязкости | 161 |
| Температура возгорания COC, °C | 224 |
| Температура застывания, °C | -36 |
Отзывы покупателей