Характеристики
Плотность при 15 °C, kg/l | 0,898 |
---|---|
Вязкость 20 °C, mm²/s | ??? |
Вязкость 40 °C, mm²/s | 25,10 |
Вязкость 100 °C, mm²/s | 5,25 |
Индекс Вязкости | 147 |
Температура возгорания COC, °C | 170 |
Температура застывания, °C | -54 |
Плотность при 15 °C, kg/l | 0,898 |
---|---|
Вязкость 20 °C, mm²/s | ??? |
Вязкость 40 °C, mm²/s | 25,10 |
Вязкость 100 °C, mm²/s | 5,25 |
Индекс Вязкости | 147 |
Температура возгорания COC, °C | 170 |
Температура застывания, °C | -54 |
Отзывы покупателей